
주간 시간표
| 시간 | 월~금요일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00~17:50 | 저녁식사 (급식 또는 도시락) |
||||
| 17:50 | 등원 | ||||
| 17:50~18:00 | 조종례 & 출결 | ||||
| 18:00~22:00 | <월> 수학A |
<화> 수학B |
<수> 국어 |
<목> 자습 |
<금> 자습 |
| 시간 | 토요일 |
|---|---|
| 8:00 | 의무등원 |
| 9:00~12:00 | 통합과학 |
| 12:00~13:00 | 점심식사 (급식 또는 도시락) |
| 13:00~18:00 | 자기주도학습 |
| 18:00~19:00 | 저녁식사 (외출 또는 도시락) |
| 19:00~22:00 | 선택 자기주도학습 |
| 시간 | 일요일 |
|---|---|
| 9:00~12:00 | 선택 자기주도학습 |
| 12:00~13:00 | 점심식사 (외출 또는 도시락) |
| 13:00~18:00 | 선택 자기주도학습 |
| 18:00~19:00 | 저녁식사 (외출 또는 도시락) |
| 19:00~21:00 | 선택 자기주도학습 |
주간 수업 시수
| 구분 | 수학 | 국어 | 통합과학 | 플립러닝 (무료강좌) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파트 | 수학A | 수학B | 2T | 2T | 수학 | 국어 |
| 시수 | 3T | 3T | 2T | 2T | ||